Цены
Уважаемые заказчики! Для заказа услуг цветового профилирования (калибровки) ваших устройств, ознакомьтесь, пожалуйста, с нашими ценами (в белорусских рублях).
Важно: представленные здесь цены не являются открытой офертой и подлежат индивидуальному согласованию.
Наименование услуги | Стоимость, р. | |
|
||
Фотопечать изображений малого и среднего формата (от 10х15 до 42х60 см) Подробнее… | от 0,65 | |
|
||
Калибровка экрана монитора, ноутбука, моноблока в koler.by без присутствия заказчика | 60 | |
Тестирование состояния монитора / верификация ранее построенного цветового профиля (с выдачей отчетов) без выезда. Стоимость включается в заказ калибровки. | 30 | |
Калибровка экрана монитора, ноутбука, моноблока с выездом к заказчику | 75 | |
Тестирование состояния монитора / верификация ранее построенного цветового профиля (с выдачей отчетов) с выездом. Стоимость включается в заказ калибровки. | 40 | |
Сведение нескольких экранов в единую среду отображения (два монитора, монитор+ноутбук, мультимониторные системы): +20% к стоимости устройства, скидка по количеству не применяется. | +20% | |
Создание дополнительного 3D-табличного профиля (3DLUT) для программ цветокоррекции, видеомонтажа и видеоплееров: Nuke, Davinchi Resolve, Adobe Premiere, Pdplayer, MadVR. | 30 | |
|
||
Калибровка телевизора (1 режим) | от 180 | |
Калибровка видеопроектора, домашнего кинотеатра (1 режим) | от 250 | |
Настройка профессиональных видеоконтрольных мониторов / телевизоров / LUT-боксов (с поддержкой Lightspace CMS, CALMAN; создание 3DLUT) | договорная | |
Настройка и сведение презентационного видеооборудование (видеостена, панель). | договорная | |
|
||
Построение DNG/ICC-профиля для RAW-конвертеров (ACR, Lightroom, Capture One и др.)* (* Профиль принимается “как есть”, возможны минимальные доработки). |
50 | |
– при заказе услуги профилирования камеры, мишень CоlоrChеckеr 24 и серая карта бесплатно! | ||
– отправка почтой по Беларуси | от 3 | |
|
||
Тестирование печати (любые принтеры, красители, материалы печати), дистанционно | бесплатно! | |
Принтер цветной: струйный, лазерный, термосублимационный (RGB/PCL-драйвер, RGB-профиль) | от 80 | |
– то же самое, дистанционно (взаимодействие посредством почты и интернет) | от 60 | |
|
||
Тестирование печати (любые принтеры, красители, материалы печати), дистанционно | бесплатно! | |
Принтер цветной лазерный профессиональный (PostScript-драйвер, CMYK-профиль); Широкоформатный струйный принтер (драйвер печати, RGB-профиль); Процесс сублимационного переноса красителя (драйвер печати, RGB-профиль) |
от 140 | |
– то же самое, дистанционно (взаимодействие посредством почты и интернет) | от 80 | |
Широкоформатный струйный принтер (растровый процессор, линеаризация + CMYK-профиль); Цифровая печатная машина (контроллер печати, линеаризация + CMYK-профиль); Процессы с промежуточным переносом красителя: промышленный термосублимационный, печать керамическим тонером по деколи (RIP, PostScript-драйвер, RGB / CMYK-профиль) |
от 250 | |
– то же самое, дистанционно (взаимодействие посредством почты и интернет) | от 200 | |
Сведение цветопередачи разных широкоформатных струйных принтеров (растровый процессор, линеаризация + CMYK-профиль + коррекции): +20% к стоимости профиля, скидка по количеству не применяется. | +20% | |
|
||
Настройка цифрового цветопробного комплекса (EFI, GMG и пр.), с верификацией по ISO | от 800 | |
Аудит и характеризация полиграфического процесса, его исследование и итерационная настройка | договорная | |
|
||
Тестовая цветопроба для потенциального заказчика (размером до формата А4) | бесплатно! | |
Цифровая контрактная цветопроба с верификацией по ISO 12647-7 (“Contract Proof Media Wedge”). Минимальный заказ: 15,00р (за А5, 15х21 см или ~300 см2). |
от 0,05/см2 | |
– верификация, расширенный отчет | 60,00 | |
– маркировка цветопробы индикатором условий освещения Pantone Lighting Indicator D50/D65 (на выбор) | — |
Скидки:
– по количеству устройств / цветовых профилей / настроек в одном заказе (при одновременной настройке, в одном местоположении) предоставляются индивидуально.
Регион действия:
Цены действительны для заказчиков, находящихся в пределах г. Минска (МКАД), с доступностью по транспортной сети, а также для любых заказчиков услуг дистанционного профилирования / тестирования качества печати. Стоимость услуг с выездом по Беларуси согласовывается дополнительно.
Обратите ваше внимание:
Цены на наши услуги являются договорными и приведены здесь справочно; позиции некоторых услуг обозначены “от-“, что означает договорной характер окончательной стоимости, с учетом временных затрат и сложности проводимых работ. Окончательную стоимость работ Исполнитель согласовывает с Заказчиком индивидуально, до момента осуществления им заказа. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке и без предварительного уведомления изменять представленные выше цены (за исключением обязательств по ранее выставленным счетам и заключенным договорам).
